沪电股份.png (97.44 KB, 下载次数: 10)
中国交建 | ||
68 | 买 | 阳量大于阴量,J打钩 |
69 | 卖 | 空头下的光头缩量阳,KDJ近似金叉 |
70 | 漏买 | 极度地量大阴 |
77 | 买 | 阳量大于阴量,J打钩,K线下行速度有所放缓,绿柱持续缩短 |
79 | 卖 | 巨量开板,巨大缺口,MACD金叉,J高位,5日10日均线金叉距离极远 |
沪电股份 | ||
65 | 买 | 放量,5日线死叉55日线距离极远 |
66 | 卖 | 空头下的光头缩量阳,KDJ近似金叉 |
67 | 买 | 极度地量大阴 |
68 | 卖 | 振幅巨大,下影线太长 |
71 | 买 | 对比69振幅减得远没量能减得幅度大,70尚能收阳 |
72 | 卖 | 振幅较大,不够放量,KDJ近似金叉 |
74 | 买 | 不创新低,地量收阳,下行速度减缓,J再次打钩 |
75 | 卖 | 突破空头下的下行中的5日线,不够放量,KDJ金叉 |
广百股份 | ||
63 | 买 | J连续躺底7天,对比57和60创新低的阴线振幅量能比有差距,并且创新低幅度减小 |
65 | 卖 | KDJ金叉,涨幅较大对应的量能不够放大,突破空头下的下行中的10日线 |
71 | 买 | 靠近前期低点,对比70Z~高和Z~低涨跌幅都有所提高量能放大,J触0,保守的可在72买 |
74 | 卖 | 缩量光头阳,突破空头下的下行中的5日线,KDJ近似金叉 |
77 | 买 | 止跌企稳 |
79 | 卖 | 突破空头下的下行中的5日10日线,放量不够大 |
强力新材 | ||
61 | 买 | 连续下跌后的缺口加不是巨量的大阴 |
62 | 卖 | 放量大阳巨大振幅不封板,KDJ金叉,中线可以看做否极泰来 |
63 | 买 | Z~低点超过62的总振幅的0.612,防止小3浪启动,提前介入 |
67 | 卖 | 触碰下行中的20日线,量能不够大 |
后面的操作失败了就不做说明了。 |
王粉曹娥江小跟班 发表于 2018-6-29 17:57! K5 ^5 e+ G+ j# [6 R
欢迎光临 讲股堂 (https://bbs-test.iwangzhe.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |