AB股总市值 | 数量 | 总数 | 行业板块 | 数量 | 行业板块 | 数量 |
100以上 | 18 | 858 | 石油 | 2 | 互联网 | 3 |
100-60 | 18 | 482 | 天然气 | 6 | 软件 | 2 |
60-40 | 29 | 624 | 化工原料 | 元器件 | 6 | |
40-30 | 20 | 502 | 机械 | 23 | 半导体 | 1 |
30以下 | 55 | 1533 | 医药类 | 通信设备 | 4 | |
建筑施工 | 14 | 电脑设备 | 1 | |||
电气设备 | 10 | |||||
总数 | 140 | 3548 | 合计 |
9.17 | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 周个股累计 | |
涨停 | 23 | 52 | 41 | 39 | 29 | 140 |
开板 | 13 | 25 | 35 | 19 | 31 | 116 |
跌停 | 32 | 11 | 6 | 8 | 8 | 47 |
跑赢大盘的王者 发表于 2018-9-22 09:573 T$ v4 Z ]. _1 n# x
棒棒哒,谢谢分享
感谢师兄整理分享! |
欢迎光临 讲股堂 (https://bbs-test.iwangzhe.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |