AB股总市值 | 数量 | 总数 | 上周总数 | 行业板块 | 数量 | 行业板块 | 数量 |
100以上 | 71 | 744 | 727 | 石油 | 2 | 互联网 | 7 |
100-60 | 25 | 482 | 465 | 天然气 | 软件 | 7 | |
60-40 | 36 | 556 | 525 | 化工原料 | 16 | 元器件 | 20 |
40-30 | 37 | 519 | 508 | 机械 | 16 | 半导体 | 4 |
30-20 | 70 | 708 | 1308 | 医药类 | 19 | 通信设备 | 10 |
20-10 | 69 | 535 | 建筑施工 | 电脑设备 | 2 | ||
10以下 | 1 | 12 | 21 | 汽车 | 16 | 电气设备 | 13 |
证券 | 39 | ||||||
总数 | 3556 | 3554 | 多元金融 | 10 | 合计 |
10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 本周 | 上周 | |
涨停 | 200 | 59 | 51 | 40 | 54 | 309 | 154 |
开板 | 95 | 42 | 37 | 21 | 33 | 223 | 147 |
跌停 | 1 | 14 | 6 | 14 | 7 | 36 | 249 |
王粉之顺初 发表于 2018-10-26 20:26
时间:2018.10.22-2018.10.26简叙:上周五,老师提示建仓,本周表现:一,涨停板个数比上周增加一倍,达到30 ...
欢迎光临 讲股堂 (https://bbs-test.iwangzhe.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |