序号 | 代码 | 发行名称 |
1 | 002711 | 欧浦钢网 |
2 | 002727 | 一心堂 |
3 | 002730 | 电光科技 |
4 | 002737 | 葵花药业 |
5 | 300362 | 天保重装(创) |
6 | 300372 | 欣泰电气(创) |
7 | 300382 | 斯莱克(创) |
8 | 300396 | 迪瑞医疗(创) |
9 | 300408 | 三环集团(创) |
10 | 300411 | 金盾股份(创) |
11 | 600917 | 重庆燃气 |
12 | 601015 | 陕西黑猫 |
13 | 601969 | 海南矿业 |
14 | 603006 | 联明股份 |
15 | 603017 | 园区设计 |
16 | 603099 | 长白山 |
17 | 603288 | 海天味业 |
18 | 603889 | 新澳股份 |
23.49 KB, 下载次数: 547
王粉之畅游天下 发表于 2020-6-14 21:50
周四作业,统计了2014年IPO股票的减持与分红数据,总结了3点:
1、从统计数据上来看的好股票,真的不多;
2 ...
欢迎光临 讲股堂 (https://bbs-test.iwangzhe.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |