收藏本版 (74) |订阅

微信公众号 今日: 8 |主题: 2515|排名: 2 

微信公众号:
跑赢大盘的王者(pydp888):每天14点53钟收看收评,下面菜单有股市直播、一分钟语音、涨跌停探秘、炒股速成班、王者书籍、斗K等。
王者财经午评(wzcjwp):每天11点24分收看每日午评,其他功能同跑赢大盘的王者。
作者 回复/查看 最后发表
9.13收评|控制仓位,盯着这些板块! attach_img 王者财经 2021-9-13 76374 草根王之徽喜鹊 2021-9-14 11:14
9.10收评|紧盯个股技术就行了! attach_img 王者财经 2021-9-10 55862 王粉之小乐 2021-9-12 17:13
9.10午评|去虚向实不动摇,这几个板块回调都是机会! attach_img 王者财经 2021-9-10 55941 草根王一叶知秋 2021-9-11 09:37
9.1收评|想要胜,先料败! attach_img 王者财经 2021-9-1 65636 草根王之徽喜鹊 2021-9-10 14:55
9.9午评|只抓大概率机会,短线看这个板块! attach_img heatlevel 王者财经 2021-9-9 86079 草根王一叶知秋 2021-9-10 07:44
9.9收评|看远做短,拿钱到手软! attach_img 王者财经 2021-9-9 76395 草根王一叶知秋 2021-9-10 07:43
9.8午评|当前这个概念里这么选! attach_img 王者财经 2021-9-8 76110 草根王一叶知秋 2021-9-9 07:41
9.8收评|理智的人全都瞅这里! attach_img 王者财经 2021-9-8 75870 草根王一叶知秋 2021-9-9 07:40
9.7午评|中线关注清洁能源里的它们! attach_img 王者财经 2021-9-7 86799 草根王一叶知秋 2021-9-8 07:34
9.7收评|靓丽经济数据点燃股市做多激情 attach_img heatlevel  ...2 王者财经 2021-9-7 117418 草根王一叶知秋 2021-9-8 07:34
9.6收评|这些人妥妥跑赢大盘! attach_img 王者财经 2021-9-6 66737 王者贴身近卫 2021-9-7 06:06
9.6午评|热点埋伏第二波,中期仍然是它们! attach_img heatlevel 王者财经 2021-9-6 76743 王者贴身近卫 2021-9-7 06:03
9.3午评|清洁能源优中选优! attach_img 王者财经 2021-9-3 57321 草根王一叶知秋 2021-9-4 08:46
9.3收评|管住手的,今天都笑了! attach_img 王者财经 2021-9-3 46446 草根王一叶知秋 2021-9-4 08:46
9.2午评|它俩走势明了,盘! attach_img heatlevel  ...2 王者财经 2021-9-2 106881 草根王之揭阳榕水 2021-9-3 09:11
9.2收评|这种行情!这样做就对了! attach_img 王者财经 2021-9-2 86773 草根王一叶知秋 2021-9-3 08:06
9.1午评|今天关注这两个板块! attach_img 王者财经 2021-9-1 56031 草根王一叶知秋 2021-9-2 07:39
8.31收评|重要!关注这个点位! attach_img 王者财经 2021-8-31 86288 草根王之揭阳榕水 2021-9-1 09:17
8.31午评|短期适合看这个板块! attach_img 王者财经 2021-8-31 55743 草根王一叶知秋 2021-9-1 07:40
8.30收评|这些股票,长期必然要大涨! attach_img heatlevel 王者财经 2021-8-30 85975 草根王一叶知秋 2021-8-31 08:59

王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

© 2016-2017 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A   食品经营许可证号: JY11105021473946
营业执照   出版物经营许可证:新出发京零字第朝170015号     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

王者财经

GMT+8, 2024-6-7 19:05, Processed in 0.038322 second(s), 24 queries, Redis On.

返回顶部 返回版块