作者 回复/查看 最后发表
为什么一只股票在底部运行没人买,到了一定高位确有人开始技术分析买入了? attach_img heatlevel 王者财经王文杰 2018-10-25 98487 王粉之股海求索 2018-10-28 21:46
MACD金叉,KDJ高点的讨论 attach_img heatlevel  ...2 王粉醉春风 2018-10-19 1311518 王粉之王耀廷 2018-10-28 13:00
人无远虑,必有近忧! 王粉之金沐 2018-10-25 25620 王粉止盈止损 2018-10-27 17:10
你要想成功,你要懂得独立思考,不能总是人云亦云。 王粉之金沐 2018-10-23 36508 王粉之一心一奕 2018-10-25 15:17
王粉的大福利。 王粉之金沐 2018-10-23 56168 王者之古泉园地 2018-10-24 23:34
政策底之后是市场底 王粉悔过潜心学习 2018-10-23 45868 草根王之缘来 2018-10-24 22:09
是底不反弹,反弹不是底。 王粉之金沐 2018-10-17 45802 王粉之笑由心生 2018-10-24 19:36
茅台 attach_img 王粉之释然 2018-10-24 04071 王粉之释然 2018-10-24 09:28
春暖花开,黎明或在眼前。  ...2 王粉之金沐 2018-10-11 107783 王者之陇原学子 2018-10-21 20:47
发一个“金鸡献礼”选股指标,学习交流 attach_img 王者之乾坤正气 2018-10-16 96755 王者之陇原学子 2018-10-21 20:42
求教,参与第一浪,选什么类型的股票? 王粉坚持就是胜利 2018-10-18 24511 王者之陇原学子 2018-10-21 20:07
金九不再 银十存疑!万科高呼要“活下去” 楼市真的不行了? 王者之六六大顺 2018-10-6 25170 王者之六六大顺 2018-10-6 21:27
真正的成功一定是一份坚持一份守候 王粉之金沐 2018-9-25 96312 草根王之殿后之龙 2018-10-5 13:41
强势股之所以强,就是质地好,资金介入深 王粉之金沐 2018-9-26 66735 王粉之金沐 2018-10-5 11:13
地量之后见地价 王粉悔过潜心学习 2018-9-17 96951 草根王之殿后之龙 2018-10-4 12:17
在熊市底部区域,死亡成交量可能会迟到,但一定不会缺席! 王粉之金沐 2018-9-21 65788 草根王之殿后之龙 2018-10-4 12:15
真实成交额图形柱最低成交量柱一目了然 新人帖 attach_img id_205751 2018-9-11 87665 草根王之殿后之龙 2018-10-2 18:20
底部特征 王粉悔过潜心学习 2018-9-11 55741 草根王之殿后之龙 2018-10-2 11:52
整体回调后,买什么 王粉之金沐 2018-9-19 86588 草根王之殿后之龙 2018-10-2 11:36
关于周cdma的底背离  ...2 王者之古泉园地 2018-9-15 1010083 草根王之殿后之龙 2018-10-1 20:57

王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

© 2016-2023 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A
营业执照     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

返回顶部 返回版块